<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Technikfreunde &#187; Eisenbahn</title>
	<atom:link href="http://technikfreun.de/category/eisenbahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technikfreun.de</link>
	<description>Interessantes aus der Welt der Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Umzug der Eisenbahn-Artikel auf eine eigene Seite</title>
		<link>http://technikfreun.de/2011/02/12/umzug-der-eisenbahn-artikel-auf-eine-eigene-seite/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2011/02/12/umzug-der-eisenbahn-artikel-auf-eine-eigene-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind die Artikel zum Thema Eisenbahn auf eine eigene Seite umgezogen. Zunächst sind erst einmal die Modellbahn-Beiträge dort zu finden, die man per 301-Weiterleitung direkt erreichen kann. Die anderen zu diesem Thema folgen dann vielleicht später. Diese Seite trägt den Titel Die Modellbahn und ihr Vorbild. Neue Artikel zum Thema werden auch gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2011/02/12/umzug-der-eisenbahn-artikel-auf-eine-eigene-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von der InnoTrans 2010 auf dem Messegelände Berlin – Teil 2</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[DOSTO]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[FLIRT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ICE3]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Voith]]></category>
		<category><![CDATA[Vossloh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Hier nach dem ersten der zweite Teil mit weiteren Fahrzeugen der InnoTrans 2010. Auch wenn das Wetter an den Publikumstagen nicht so toll war, zog es doch wieder einige Bahnfans auf das Berliner Messegelände. Während der Messe sind drei Wagenteile der neuesten ICE3-Generation an die Deutsche Bahn AG übergeben worden. Damit beginnt für die Reisenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von der InnoTrans 2010 auf dem Messegelände Berlin &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/09/25/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-teil-1/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/09/25/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[BR440]]></category>
		<category><![CDATA[Cisalpino]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[FLIRT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobs-Drehgestell]]></category>
		<category><![CDATA[KISS]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Variobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Vectron]]></category>
		<category><![CDATA[Voith]]></category>
		<category><![CDATA[Vossloh]]></category>
		<category><![CDATA[Zefiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Vom 21. bis 24. September 2010 fanden die Fachbesuchertage der InnoTrans 2010 statt. Am Wochenende des 25. und 26. September 2010 ist die InnoTrans für alle Besucher geöffnet, das so genannte Publikum (Publikumstage). Wie alle zwei Jahre versammelt sich die Verkehrsbranche in Berlin auf dem Messegelände und stellt die neuesten Entwicklungen vor. Hier soll auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/09/25/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Eindruck vom Berliner Eisenbahnfest 2010</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/09/21/kleiner-eindruck-vom-berliner-eisenbahnfest-2010/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/09/21/kleiner-eindruck-vom-berliner-eisenbahnfest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Führerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein, Bratwurstgeruch und Dampflokdunst. Zahlreiche Besucher haben Lokomotiven unterschiedlichster Bauart von innen und außen bewundert. Große Hallen mit Modelleisenbahnhändlern erfreuten jung und alt. Selbst die Kleinsten konnten ihr Eisenbahnerherz an jeglicher Größe Eisenbahn erproben. Von HO, über Gartenbahn, Karusellbahn, und dem Highlight &#8211; Mitfahren im Führerstand einer echten Dampflok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/09/21/kleiner-eindruck-vom-berliner-eisenbahnfest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoTrans 2010 in Berlin: Fahrzeuge der Stadler Rail Group</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/06/09/innotrans-2010-in-berlin-fahrzeuge-der-stadler-rail-group/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/06/09/innotrans-2010-in-berlin-fahrzeuge-der-stadler-rail-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenfahrzeugausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler Pankow GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler Rail AG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Auf unsere Anfragen zum Thema InnoTrans 2010 gab uns (bis jetzt) nur die Stadler Pankow GmbH Auskunft über die auszustellenden Schienenfahrzeuge. Drei Vollbahnfahrzeuge und eine Straßenbahn wird Stadler auf der Internationalen Messe für Verkehrstechnik zeigen. Zu sehen wird der neue DOSTO sein, aber auch eine aktuelle Version des FLIRT und des GTW. Straßenbahntechnisch ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/06/09/innotrans-2010-in-berlin-fahrzeuge-der-stadler-rail-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoTrans 2010 in Berlin</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/01/21/infos-zur-innotrans-2010-in-berlin/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/01/21/infos-zur-innotrans-2010-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenfahrzeugausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Voith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesen Seiten kann man einige  Bilder von der InnoTrans (Teil 1) und (Teil 2) sehen. _____________________________________________________ Vom 21. &#8211; 24. September 2010 öffnet die InnoTrans 2010 für das Fachpersonal wieder Ihre Pforten. Die Publikumstage werden am Wochenende des 25. und 26. September sein. Die InnoTrans stellt eine der bedeutendsten Messen für Schienenfahrzeuge für Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/01/21/infos-zur-innotrans-2010-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wissenschaftszug &#8220;Science Express&#8221; ist immer noch unterwegs</title>
		<link>http://technikfreun.de/2009/10/14/der-wissenschaftszug-science-express-ist-immer-noch-unterwegs/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2009/10/14/der-wissenschaftszug-science-express-ist-immer-noch-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[BR110]]></category>
		<category><![CDATA[Bügelfalte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Science Express]]></category>
		<category><![CDATA[Zug der Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Motto &#8220;Expedition Zukunft&#8221; ist noch bis Ende November der Science Express in Deutschland unterwegs. Die Technikfreunde Jens und Solveig waren in Cottbus vor Ort und haben ein paar Fotos mitgebracht. Begonnen hat die Rundreise in Berlin, wo sie auch am 24.11.2009 enden wird. Für Eisenbahnfreunde ist interessant, dass der aus 12 Wagen bestehende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2009/10/14/der-wissenschaftszug-science-express-ist-immer-noch-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertig: Nun hat die Kreuzung Schönhauser Allee/Bornholmer Str. wieder eine Brücke</title>
		<link>http://technikfreun.de/2009/09/22/fertig-nun-hat-die-kreuzung-schonhauser-alleebornholmer-str-wieder-eine-brucke/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2009/09/22/fertig-nun-hat-die-kreuzung-schonhauser-alleebornholmer-str-wieder-eine-brucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Viadukt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag noch sind die Aufsetzarbeiten der beiden Brückensegmente in Berlin-Prenzlauer Berg von statten gegangen. Nach der Vollsperrung und den verbundenen Verkehrseinschränkungen im weiteren Kreuzungsbereich ist nun ein Ende der Bauarbeiten absehbar. Vom Sonntag stammen die folgenden Bilder. Man sieht, dass die Arbeiten an der Brücke in vollem Gange sind. Nun geht es darum, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2009/09/22/fertig-nun-hat-die-kreuzung-schonhauser-alleebornholmer-str-wieder-eine-brucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

