<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Technikfreunde &#187; DOSTO</title>
	<atom:link href="http://technikfreun.de/tag/dosto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technikfreun.de</link>
	<description>Interessantes aus der Welt der Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder von der InnoTrans 2010 auf dem Messegelände Berlin – Teil 2</title>
		<link>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/</link>
		<comments>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[DOSTO]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[FLIRT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ICE3]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Voith]]></category>
		<category><![CDATA[Vossloh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfreun.de/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Hier nach dem ersten der zweite Teil mit weiteren Fahrzeugen der InnoTrans 2010. Auch wenn das Wetter an den Publikumstagen nicht so toll war, zog es doch wieder einige Bahnfans auf das Berliner Messegelände. Während der Messe sind drei Wagenteile der neuesten ICE3-Generation an die Deutsche Bahn AG übergeben worden. Damit beginnt für die Reisenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfreun.de/2010/09/26/bilder-von-der-innotrans-2010-auf-dem-messegelande-berlin-%e2%80%93-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

